به گزارش آوای اقتصاد; همچنین قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه به قیمت امروز پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۳ در جدول زیر قابل مشاهده است.
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۴۷,۵۰۸,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۶۳,۳۴۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۴۶,۸۷۴,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۴۶,۸۷۴,۱۴۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۰۵,۸۸۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۰۵,۹۳۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۷۸۶.۶۶ |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۴۹۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۸۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۸۶,۳۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۰,۷۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۷,۱۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۹,۰۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ |