به گزارش آوای اقتصاد پس از اعلام قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۳، نوبت به اعلام قیمت خودروهای سایپا رسیده است. نارنجی پوشان جاده مخصوص صبح امروز مورخ ۴ دی، نرخ کارخانهای ماشینهای خود را اعلام کردند. در ادامه به جدول قیمتی محصولات سایپا میپردازیم.
قیمت کارخانه ای محصولات سایپا در دی
گروه صنعتی سایپا شامل شرکتهای سایپا، پارس خودرو و زامیاد میشود و در این مطلب قیمت محصولات این شرکت مورد بررسی قرار میگیرد. بازار خودرو با افزایش بیرویه قیمت دلار آزاد، رنگ صعودی به خود گرفته و برای مثال هم اکنون خودرو ری را که کراس اوور تازه وارد ایران خودرو محسوب میشود، بیش از ۲ میلیارد تومان قیمت گذاری شده که دارای حباب است.
| شرح خودرو | قیمت به ریال | 
| ساینا S استاندارد ۸۵ گانه | ۴.۱۴۴.۳۹۰.۰۰۰ | 
| ساینا GX-L | ۴.۱۳۴.۷۳۰.۰۰۰ | 
| ساینا GX-L دوگانه سوز | ۴.۵۰۳.۸۸۰.۰۰۰ | 
| کوییک S استاندارد ۸۵ گانه | ۴.۰۵۷.۶۵۰.۰۰۰ | 
| کوییک GX-L با ترمز ESC | ۴.۳۴۲.۷۶۹.۳۳۰ | 
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ۴.۷۸۱.۱۵۰.۰۰۰ | 
| اطلس G | ۵.۰۲۲.۱۱۰.۰۰۰ | 
| اطلس E پلاس اتومات با ترمز ESC | ۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهین G با ترمز ESC | ۵.۹۳۸.۴۲۰.۰۰۰ | 
| شاهین G اتومات | ۷.۳۹۶.۵۵۰.۰۰۰ | 
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۸.۶۲۲.۹۰۰.۰۰۰ | 
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۱۴.۱۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | 
| چانگان CS55 پلاس | ۱۵.۱۲۵.۹۳۰.۰۰۰ | 
| تویوتا کرولا | – | 
| زوتی DL5 | ۱۱.۴۴۵.۴۲۰.۰۰۰ | 
| رووی eRX5 | – | 
| کوییک RS استاندارد ۸۵ گانه رینگ فولادی | ۴.۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک GXR-L با ترمز ESC | ۴.۵۰۶.۵۵۷.۱۰۴ | 
| کوییک CVT R تیپ DA | ۳.۵۹۸.۰۴۰.۰۰۰ | 
| سهند S | ۴.۸۶۶.۲۰۶.۷۶۱ | 
| وانت ۱۵۱ DA | ۳.۳۱۶.۸۳۰.۰۰۰ | 
| وانت ۱۵۱ کف پاششی | ۳۷.۳۹۰.۰۰۰+ | 
| وانت ۱۵۱ لاینر | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰+ | 
| وانت ۱۵۱ کانوپی | ۲۴۵.۷۹۵.۰۰۰+ | 
| نیسان تک آپشنال | ۵.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| نیسان تک رادیال | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰+ | 
| نیسان تک هیدرولیک | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰+ | 
| نیسان تک آپشنال پدال و دریچه گاز برقی و تنظیم نور | ۵.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| نیسان دوگانه رادیال | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰+ | 
| نیسان دوگانه هیدرولیک | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰+ | 
| نیسان دوگانه آپشنال پدال و دریچه گاز برقی و تنظیم نور | ۶.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پادرا پلاس دو کابین (کارون) | ۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 
								
 
															 
															