آوای اقتصاد به نقل از بازار قیمت گوشی سامسونگ امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
قیمت گوشی سامسونگ امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
| قیمت | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ | 
| ۲,۰۸۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ core | سامسونگ گلکسی آ۰۱ – ۱۶گیگ | 
| ۳,۹۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۰s | سامسونگ گلکسی آ۱۰ اس | 
| ۴,۵۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ ۱۳ | 
| ۴.۴۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۲ | سامسونگ گلکسی آ۱۲- ۶۴ گیگ ناچو | 
| ۷.۷۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ ۵g | سامسونگ گلکسی آ۳۲- ۵ جی | 
| ۸,۱۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۱ | سامسونگ گلکسی آ۵۱ | 
| ۲.۷۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۲ | سامسونگ گلکسی آ۲۰- ۳۲ گیگ | 
| ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ | 
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۳- ۲۵۶ | 
| ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ LITE | سامسونگ گلکسی اس ۱۰ لایت | 
| ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ FE – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰اف ای-۱۲۸ | 
| ۲۴.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۲۰ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی نوت۲۰ -۲۵۶ | 
| ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۲ plus – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۲ پلاس – ۱۲۸ | 
 
								 
															 
															