به گزارش آوای اقتصاد; قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز، دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمتها به تومان است.
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| سهند S | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | 
| اطلس | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | 
| کوییک R تیپ S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | 
| کوییک GXL | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR-L | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | 
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | 
| زوتی DL5 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | 
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | 
| زوتی DL5 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | 
 
								 
															 
															 
															