به گزارش آوای اقتصاد و به نقل از دنیای اقتصاد ،
آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۵۱ (یک هزار و نهصد و پنجاه و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۶ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۵۱ | ۹.۱۰ | ۰.۴۶ | ۱۲:۰۰ |
| ۱,۹۴۱ | -۲۹.۰۰ | -۱.۵ | روز قبل |
| ۱,۹۷۰ | ۱۱ | ۰.۵۵ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا ثابت بود و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۹۲,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و نود و دو هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۳۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲:۱۱ |
| ۲,۳۹۲,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۱.۳۷ | روز قبل |
| ۲,۳۵۹,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۰ | ۱.۲۱ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۰,۳۶۱,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد و شصت و یک هزار) تومان معامله شد.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۶۵۰ (چهل و نه هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۲:۱۱ |
| ۴۹,۶۵۰ | ۶۵۰ | ۱.۳ | روز قبل |
| ۴۹,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۴ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار مبادله ای امروز
دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۳۰۲ (چهل و یک هزار و سیصد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۱,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۲:۱۱ |
| ۴۱,۳۰۲ | -۲ | -۰.۰۱ | روز قبل |
| ۴۱,۳۰۴ | ۱۵ | ۰.۰۳ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۵۳۵ (پنجاه و چهار هزار و پانصد و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲:۱۱ |
| ۵۴,۵۳۵ | ۴۸۸ | ۰.۸۹ | روز قبل |
| ۵۴,۰۴۷ | ۲۷۰ | ۰.۴۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
پوند امروز بدون تغییر به ۶۳,۵۲۷ (شصت و سه هزار و پانصد و بیست و هفت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۳,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۲:۱۱ |
| ۶۳,۵۲۷ | ۵۱۸ | ۰.۸۱ | روز قبل |
| ۶۳,۰۰۹ | ۲۶۲ | ۰.۴۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۳,۷۸۰ (سیزده هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان معامله شد.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی به ۲۹,۵۰۱,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و پانصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۵۰۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲:۱۴ |
| ۲۹,۵۰۱,۰۰۰ | ۹۰۴,۰۰۰ | ۳.۰۶ | روز قبل |
| ۲۸,۵۹۷,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۱.۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲:۱۱ |
| ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۲ | روز قبل |
| ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۹۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۳۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.